Past Paper Retrieval
Find and open CAIE & AQA past paper PDFs instantly
✓ URL Generated
Search any CAIE past paper question using 3–9 consecutive words. Powered by caiefinder.com.
MADE BY YOUSSEF KARIM
Version 47.4
Powered by papacambridge.com
Results powered by caiefinder.com
| 0262 | Swahili |
| 0400 | Art & Design |
| 0408 | World Literature |
| 0409 | History - American |
| 0410 | Music |
| 0411 | Drama |
| 0413 | Physical Education |
| 0415 | Art & Design |
| 0416 | History |
| 0417 | ICT |
| 0420 | Computer Studies |
| 0426 | Global Perspectives |
| 0427 | English |
| 0428 | Drama |
| 0429 | Music |
| 0437 | Economics |
| 0438 | Biology |
| 0439 | Chemistry |
| 0441 | Computer Studies |
| 0442 | Sciences |
| 0443 | Physics |
| 0444 | Mathematics |
| 0445 | Design & Technology |
| 0447 | India Studies |
| 0448 | Pakistan Studies |
| 0449 | Bangladesh Studies |
| 0450 | Business Studies |
| 0452 | Accounting |
| 0453 | Development Studies |
| 0454 | Enterprise |
| 0455 | Economics |
| 0457 | Global Perspectives |
| 0459 | Mathematics |
| 0460 | Geography |
| 0465 | English as a Second Language |
| 0470 | History |
| 0471 | Travel & Tourism |
| 0472 | Religious Studies |
| 0474 | Spanish |
| 0475 | First Language English |
| 0476 | English Literature |
| 0477 | English Literature |
| 0478 | Computer Science |
| 0480 | Latin |
| 0486 | English |
| 0488 | Spanish Literature |
| 0490 | Religious Studies |
| 0493 | Islamiyat |
| 0495 | Sociology |
| 0499 | Sanskrit |
| 0500 | First Language English |
| 0501 | First Language French |
| 0502 | First Language Spanish |
| 0503 | Dutch |
| 0504 | Portuguese |
| 0505 | German |
| 0507 | Japanese |
| 0508 | Arabic |
| 0509 | First Language Chinese |
| 0510 | English as a Second Language (Speaking Endorsement) |
| 0511 | English as a Second Language (Count-in Speaking) |
| 0512 | Afrikaans |
| 0513 | Turkish |
| 0514 | Czech - First Language |
| 0515 | Dutch |
| 0516 | Russian |
| 0518 | Thai |
| 0519 | Japanese |
| 0520 | French |
| 0521 | Korean |
| 0522 | English |
| 0523 | Chinese |
| 0524 | English |
| 0525 | German |
| 0526 | English |
| 0527 | Arabic |
| 0528 | French |
| 0529 | German |
| 0530 | Spanish |
| 0531 | IsiZulu |
| 0532 | Kazakh |
| 0533 | Spanish |
| 0534 | Chinese |
| 0535 | Italian |
| 0536 | Greek |
| 0537 | Spanish |
| 0538 | Bahasa Indonesia |
| 0539 | Urdu |
| 0540 | Portuguese |
| 0543 | First Language Turkish |
| 0544 | Arabic |
| 0545 | Indonesian |
| 0546 | Malay |
| 0547 | Mandarin Chinese |
| 0548 | Afrikaans |
| 0549 | Hindi |
| 0580 | Mathematics |
| 0581 | Mathematics |
| 0600 | Agriculture |
| 0606 | Additional Mathematics |
| 0607 | Cambridge International Mathematics |
| 0608 | Twenty-First Century Science |
| 0610 | Biology |
| 0620 | Chemistry |
| 0625 | Physics |
| 0626 | Mathematics |
| 0627 | English |
| 0637 | Child Development |
| 0648 | Food & Nutrition |
| 0652 | Physical Science |
| 0653 | Combined Science |
| 0654 | Co-ordinated Sciences |
| 0678 | Spanish |
| 0680 | Environmental Management |
| 0695 | Vietnamese - First Language |
| 0696 | Malay - First Language |
| 0697 | Marine Science |
| 0698 | Setswana - First Language |
| 0985 | Accounting |
| 2010 | Literature in English |
| 2058 | Islamiyat |
| 2069 | Global Perspectives |
| 2251 | Sociology |
| 2281 | Economics |
| 4024 | Mathematics Syllabus D |
| 4037 | Additional Mathematics |
| 5014 | Environmental Management |
| 5054 | Physics |
| 5070 | Chemistry |
| 5090 | Biology |
| 6065 | Food & Nutrition |
| 7100 | Commerce |
| 7115 | Business Studies |
| 8291 | Environmental Management |
| 8695 | Language & Literature in English |
| 9084 | Law |
| 9184 | Biology (for first examination 2025) |
| 9185 | Chemistry (for first examination 2025) |
| 9274 | Classical Studies |
| 9276 | Classical Greek |
| 9278 | English Language (for first examination 2025) |
| 9279 | English Literature (for first examination 2025) |
| 9280 | English Language & Literature |
| 9281 | Mathematics (for first examination 2025) |
| 9282 | Spanish |
| 9336 | Music |
| 9385 | Music |
| 9389 | History |
| 9396 | Physical Education |
| 9479 | Art & Design |
| 9481 | Design & Technology |
| 9482 | Design & Technology (for first examination 2025) |
| 9483 | Music |
| 9484 | Biblical Studies |
| 9487 | Physical Education (for first examination 2025) |
| 9488 | Global Perspectives & Research (for first examination 2025) |
| 9489 | Travel & Tourism (for first examination 2025) |
| 9608 | Computer Science |
| 9618 | Computer Science (for first examination 2021) |
| 9631 | Design & Textiles |
| 9676 | Urdu |
| 9679 | Afrikaans |
| 9680 | Arabic |
| 9686 | Urdu |
| 9687 | Bengali |
| 9688 | Marathi |
| 9689 | Tamil |
| 9690 | Telugu |
| 9691 | Computing |
| 9697 | Global Skills Projects |
| 9698 | Psychology |
| 9703 | Music |
| 9704 | Art & Design |
| 9705 | Design & Technology |
| 9707 | Business Studies |
| 9713 | Applied ICT |
| 9715 | Chinese |
| 9716 | Chinese Language & Literature |
| 9717 | French |
| 9718 | Portuguese |
| 9719 | Spanish |
| 9844 | Spanish Language & Literature |
| 9868 | Chinese Language & Literature |
| 9980 | Cambridge International Project Qualification |
| 9093 | English Language |
| 9231 | Further Mathematics |
| 9239 | Global Perspectives & Research |
| 9395 | Travel & Tourism |
| 9607 | Media Studies |
| 9609 | Business |
| 9626 | Information Technology |
| 9693 | Marine Science |
| 9694 | Thinking Skills |
| 9695 | Literature in English |
| 9696 | Geography |
| 9699 | Sociology |
| 9700 | Biology |
| 9701 | Chemistry |
| 9702 | Physics |
| 9706 | Accounting |
| 9708 | Economics |
| 9709 | Mathematics |
| 9990 | Psychology |
| 9201 | Biology |
| 9202 | Chemistry |
| 9203 | Physics |
| 9204 | Combined Science Double Award |
| 9210 | Computer Science |
| 9214 | Economics |
| 9215 | Accounting |
| 9218 | Psychology |
| 9221 | CORE Biology (Short Course) |
| 9222 | CORE Chemistry (Short Course) |
| 9223 | CORE Physics (Short Course) |
| 9225 | Business |
| 9230 | Geography |
| 9236 | Pakistan Studies |
| 9237 | Islamiat |
| 9252 | Design & Technology: Product Design |
| 9257 | Media Studies |
| 9260 | Mathematics |
| 9264 | Urdu |
| 9265 | French |
| 9269 | Spanish |
| 9270 | English Language |
| 9275 | English Literature |
| 9280 | English as a Second Language |
| 9285 | CORE English as a Second Language (Short Course) |
| 9697 | Global Skills Projects |
| 9610 | Biology |
| 9615 | Accounting |
| 9620 | Chemistry |
| 9625 | Business |
| 9630 | Physics |
| 9635 | Geography |
| 9640 | Economics |
| 9645 | Computer Science |
| 9660 | Mathematics |
| 9665 | Further Mathematics |
| 9670 | English Language |
| 9675 | English Literature |
| 9685 | Psychology |
Optional — helps with account recovery.